
SMP Ma’arif Imogiri adalah sekolah menangah pertama di Kapanewon Imogiri. Sekolah ini dikelola oleh LP Ma’arif NU PCNU Kabupaten Bantul. Profil SMP Ma’arif Imogiri yang ditulis di halaman ini adalah versi singkat yang bisa diakses publik.
Sejarah
SMP Ma’arif Imogiri mulai beroperasi pada 1 Juli 1981 dengan nama SLPT Ma’arif Kebonagung.
Siswa dan penerimaan murid baru
Siswa SMP Ma’arif Imogiri di tahun pelajaran 2022/2023 saat berkisar antara 140-150 siswa. Fluktuatifnya jumlah siswa pada tahun ajaran berjalan disebabkan beberapa hal, di antaranya kepindahan siswa dan atau orang tua, kepindahan siswa dari pondok pesantren, karena lebih memilih sekolah di SMP Ma’arif Imogiri, dan sebagainya. Secara umum, gambaran siswa SMP Ma’arif Imogiri tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.
Nomor | Tahun | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | Total |
1. | 2020/2021 | 86 | |||
2. | 2021/2022 | 109 | |||
3. | 2022/2023 | 46 | 53 | 48 | 147 |
4. | 2023/2024 | 25 | 55 | 52 | 132 |
Informasi penerimaan siswa atau murid baru, bisa diakses melalui website sekolah atau PPDB, yaitu https://ppdb.smpmaarifimogiri.sch.id.
Guru dan karyawan
Guru dan karyawan SMP Ma’arif Imogiri berjumlah 24 orang, yang terdiri atas 1 kepala sekolah, 16 guru, serta 7 karyawan. Informasi detail, dapat dilihat di halaman ini.
Kepala sekolah
Periode kepemimpinan kepala sekolah di SMP Ma’arif Imogiri selama 5 tahun. Sosok yang pernah bertugas sebagai kepala sekolah adalah sebagai berikut.
Nomor | Nama | Mulai | Selesai |
1. | Sambudi, S,Pd. | ||
2. | H. Muhamamd Sholkhan, S.Pd. | ||
3. | H. Masruhi, S.Ag. | 2020 | |
4. | Sabjan Badio, M.Pd. | 2020 | Petahana |
Ekstrakurikuler
Beberapa ekstrakurikuler dijalankan di sekolah ini, sesuai minat dan bakat siswa. Untuk tahun 2022/2023 ini, ekstrakurikuler yang dijalankan adalah sebagai berikut.
Nomor | Nama ekstrakurikuler | Status |
1. | Al-Qur’an | Wajib |
2. | Hadroh | Pilihan |
3. | Mading | Pilihan |
4. | Pramuka | Wajib |
5. | Menari | Pilihan |
6. | Pencak Silat | Usulan |
7. | Sepak bola | Pilihan |
8. | Bola voli | Pilihan |
9. | Catur | Pilihan |
10. | Basket | Usulan |
11. | Drumband | Usulan |
12. | Teknologi informasi | Usulan |
Fasilitas fisik
Nomor | Nama | Jumlah |
1. | Mushola | 1 |
2. | Ruang kelas | 5 |
3. | Perpustakaan | 1 |
4. | Laboratorium komputer | 1 |
5 | Laboratorium IPA | 1 |
6. | Studio digital | 1 |
7. | Ruang UKS | 1 |
8. | Ruang kepala sekolah | 1 |
9. | Ruang administrasi dan keuangan | 1 |
10. | Ruang guru | 1 |
11. | Lapangan | 1 |
12 | GOR | 1 |
13. | Parkir guru | 1 |
14. | Parkir siswa | 1 |
15. | Kantin | 1 |
15. | Kamar mandiri guru | 2 |
17. | Kamar mandi siswa | 5 |
18. | Gudang | 3 |
19. | Kebun | 1 |
Website dan e-mail
Website yang digunakan di SMP Ma’arif Imogiri adalah sebagai berikut.
Nomor | Status website | Alamat website |
1. | Website utana | https://smpmaarifimogiri.sch.id |
2. | Perpustakan | https://perpus.smpmaarifimogiri.sch.id |
3. | Mushola | https://mushola.smpmaarifimogiri.sch.id |
4. | Pemebelajaran | https://daring.smpmaarifimogiri.sch.id |
5. | Ensiklopedia | https://maarif.sch.id https://wiki.smpmaarifimogiri.sch.id |
Selain webiste, SMP Ma’arif Imogiri juga memiliki e-mail dengan alamat user@smpmaarifimogiri.sch.id dan user@maarif.sch.id dengan e-mail utama info@smpmaarifimogiri.sch.id atau info@maarif.sch.id.
Profil di Dapodik Kemdikbud Ristek RI
Profil SMP Ma’arif Imogiri juga daoat dilihat di Data Pokok Pendidikan. Data publik bisa diakses melaui tautan ini. (*)